مرجع الأوامر
مسجّلة من عقدة حية تعمل ببنية البرنامج crt-20250613-3382، التي تعرض
34 أمرًا. تعرض كل صفحة أدناه مخرجات حقيقية من تلك العقدة بدلًا من أمثلة منقولة.
عمود Tier ليس إرشاديًا. إنه يحدد نقطة النهاية التي يجب إرسال الأمر إليها، وإرسال أمر إلى النقطة الخاطئة يُرجع command not supported — وهو ما يبدو كأن الأمر غير موجود. راجع
واجهة برمجة التطبيقات للتشخيص قبل استخدام هذا الجدول.
| الأمر | الفئة | المستوى | النقل | مثال على الوسيطة |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Network | ExecUser | exec-user | none |
crictl-images | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
curl-host | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | System | ExecUser | global GET | none |
dig | Network | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
dropstats | Network | ExecUser | exec-user | none |
dropstats-non-zero | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l-match | Network | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | System | ExecUser | global GET | none |
ip | Network | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Network | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-status | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-statusall | Network | ExecUser | exec-user | none |
journalctl | System | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Network | ExecUser | exec-user | none |
nh | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-summary | Network | ExecUser | exec-user | none |
vif | Network | ExecUser | exec-user | --list |
متاح في الإصدارات الأحدث فقط
Section titled “متاح في الإصدارات الأحدث فقط”يعرض إصدار حالي (crt-20260201-0179) 43 أمرًا — وهو مجموعة شاملة صارمة،
دون أي إزالات أو تغييرات في البيانات الوصفية. الأوامر التسعة التي لا يمتلكها هذا المستأجر:
| الأمر | الفئة | المستوى |
|---|---|---|
collect-database-stats | System | ExecUser |
iptables-lv | Network | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | System | Exec |
marker-exists-crio | System | Exec |
marker-exists-kubelet | System | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | System | Exec |
systemctl-restart-crio | System | Exec |
systemctl-restart-kubelet | System | Exec |
systemctl-start-crio-prune | System | Exec |
وهي مُدرجة بالاسم والمستوى فقط، استنادًا إلى اكتشاف الكتالوج من عقدة على ذلك الإصدار. لا توجد مخرجات مسجّلة لها هنا، لأن هذا المستأجر لا يستطيع تشغيلها. لاحظ أن أربعة من الأوامر التسعة تُعيد تشغيل الخدمات تحت مستوى بيانات حي.