Kubernetes, workloads, and storage
Workload use, packet/byte metrics, storage capacity, inventory, audit logs, and events. Required resource or feature: Site Kubernetes cluster or virtual Kubernetes workload.
Metric families and dimensions
Section titled “Metric families and dimensions”Workload CPU/memory and disk reads/writes by container, pod, and site; persistent volume claim (PVC) capacity/use by PVC and site. Site pod and virtual machine instance metrics expose inbound/outbound packets, bytes, and dropped packets. |
Use Query concepts for shared request guidance and table conventions.
Statistics and analytics queries
Section titled “Statistics and analytics queries”| Method and exact path | Information returned | Scope and principal filters | Specification reference |
|---|---|---|---|
POST /api/data/namespaces/system/site/{site}/namespaces/{namespace}/pods/metrics | Pods Metrics; returns data | Tenant; system only; site, end_time, filters, group_by, metric_selector, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/system/site/{site}/namespaces/{namespace}/virtualmachineinstances/metrics | VirtualMachineInstances Metrics; returns data | Tenant; system only; site, end_time, metric_selector, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/system/site/{site}/pods/metrics | Pods Metrics; returns data | Tenant; system only; site, end_time, filters, group_by, metric_selector, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/system/site/{site}/virtualmachineinstances/metrics | VirtualMachineInstances Metrics; returns data | Tenant; system only; site, end_time, metric_selector, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/{namespace}/k8s_audit_logs/scroll | K8s Audit Log Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/k8s_audit_logs/scroll | K8s Audit Log Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/{namespace}/k8s_events/scroll | K8s Events Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/k8s_events/scroll | K8s Events Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/site/{site}/k8s_audit_logs | K8s Audit Log Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; site, aggs, end_time, limit, query, scroll, search_after, sort, sort_values, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/site/{site}/k8s_audit_logs/aggregation | K8s Audit Log Aggregation Query; returns aggs, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; site, aggs, end_time, query, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/site/{site}/k8s_events | K8s Events Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; site, aggs, end_time, limit, query, scroll, search_after, sort, sort_values, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/site/{site}/k8s_events/aggregation | K8s Events Aggregation Query; returns aggs, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; site, aggs, end_time, query, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/virtual_k8s/pvc/metrics | Persistent volume claim capacity and usage | Selected namespace; end_time, field_selector, filter, group_by, range, start_time, step | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_audit_logs | vK8s Audit Log Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; aggs, end_time, limit, query, scroll, search_after, sort, sort_values, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_audit_logs/aggregation | vK8s Audit Log Aggregation Query; returns aggs, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; aggs, end_time, query, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_audit_logs/scroll | vK8s Audit Log Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_audit_logs/scroll | vK8s Audit Log Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_events | vK8s Events Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; aggs, end_time, limit, query, scroll, search_after, sort, sort_values, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_events/aggregation | vK8s Events Aggregation Query; returns aggs, total_hits | Selected namespace; system can query across namespaces; aggs, end_time, query, start_time | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_events/scroll | vK8s Events Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/vk8s_events/scroll | vK8s Events Scroll Query; returns aggs, last_sort_values, logs, scroll_id, total_hits | Selected namespace; scroll_id | Operation · Request schema · Response schema |
POST /api/data/namespaces/{namespace}/workloads/usage | Workload CPU, memory, disk reads, and disk writes | Selected namespace; end_time, field_selector, filter, group_by, include_system_workloads, range, start_time, step | Operation · Request schema · Response schema |
Related discovery and status
Section titled “Related discovery and status”| Method and exact path | Information returned | Scope and principal filters | Specification reference |
|---|---|---|---|
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/endpoints | Endpoints List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/namespaces | Namespace List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/namespaces/{namespace}/endpoints | Endpoints List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/namespaces/{namespace}/persistentvolumeclaims | PersistentVolumeClaim List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/namespaces/{namespace}/pods | Pod List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/namespaces/{namespace}/services | Service List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/nodes | Kubernetes node inventory | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/persistentvolumeclaims | PersistentVolumeClaim List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/persistentvolumes | PersistentVolume List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/pods | Pod List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/api/v1/services | Service List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/daemonsets | DaemonSet List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/deployments | Deployment List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/daemonsets | DaemonSet List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/deployments | Deployment List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/replicasets | ReplicaSet List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/namespaces/{namespace}/statefulsets | StatefulSet List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/replicasets | ReplicaSet List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/apps/v1/statefulsets | StatefulSet List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/batch/v1/jobs | Job List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/batch/v1/namespaces/{namespace}/jobs | Job List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/batch/v1beta1/cronjobs | CronJob List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |
GET /api/data/namespaces/system/site/{site}/apis/batch/v1beta1/namespaces/{namespace}/cronjobs | CronJob List; returns items, metadata | Tenant; system only; site | Operation · Request schema · Response schema |