命令参考
从运行软件构建版本 crt-20250613-3382 的线上节点捕获,该版本共暴露
34 个命令。以下每个页面均展示来自该节点的真实输出,而非人工转录的示例。
Tier 列并非建议性说明,它决定了命令必须发送至哪个端点。将命令发送至错误的端点会返回 command not supported——该错误看起来像是命令不存在。在使用此表格之前,请先参阅调试 API。
| 命令 | 类别 | 层级 | 传输方式 | 示例参数 |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
crictl-images | 系统 | ExecUser | exec-user | 无 |
crictl-inspect | 系统 | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | 系统 | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | 系统 | ExecUser | exec-user | 无 |
crictl-ps-a | 系统 | ExecUser | exec-user | 无 |
curl-host | 网络 | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | 网络 | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | 系统 | ExecUser | global GET | 无 |
dig | 网络 | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | 系统 | ExecUser | exec-user | 无 |
docker-inspect | 系统 | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | 系统 | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | 系统 | ExecUser | exec-user | 无 |
docker-ps-a | 系统 | ExecUser | exec-user | 无 |
dropstats | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
dropstats-non-zero | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
flow-l | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
flow-l-match | 网络 | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | 系统 | ExecUser | global GET | 无 |
ip | 网络 | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | 网络 | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
ipsec-status | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
ipsec-statusall | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
journalctl | 系统 | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
nh | 网络 | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | 网络 | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
show-ip-bgp-neighbors | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
show-ip-bgp-summary | 网络 | ExecUser | exec-user | 无 |
vif | 网络 | ExecUser | exec-user | --list |
仅在较新版本中可用
Section titled “仅在较新版本中可用”当前构建版本(crt-20260201-0179)暴露了 43 个命令——严格来说是超集,无任何删除,也无元数据变更。以下九个命令在此租户中不可用:
| 命令 | 类别 | 层级 |
|---|---|---|
collect-database-stats | 系统 | ExecUser |
iptables-lv | 网络 | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | 系统 | Exec |
marker-exists-crio | 系统 | Exec |
marker-exists-kubelet | 系统 | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | 系统 | Exec |
systemctl-restart-crio | 系统 | Exec |
systemctl-restart-kubelet | 系统 | Exec |
systemctl-start-crio-prune | 系统 | Exec |
以上命令仅列出名称和层级,来源于针对该构建版本节点的目录发现。由于此租户无法运行这些命令,因此这里没有对应的捕获输出。请注意,九个命令中有四个会在线上数据平面下重启服务。