コマンドリファレンス
ソフトウェアビルド crt-20250613-3382 を実行中のライブノードからキャプチャされたもので、
34 個のコマンドを公開しています。以下の各ページには、転記された例ではなく、そのノードからの実際の出力が表示されています。
Tier 列は参考情報ではありません。コマンドを送信するエンドポイントを選択するものであり、誤ったエンドポイントにコマンドを送信すると command not supported が返されます。これはコマンドが存在しないかのように見えます。このテーブルを使用する前に、デバッグ API を参照してください。
| コマンド | カテゴリ | ティア | トランスポート | 引数の例 |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Network | ExecUser | exec-user | none |
crictl-images | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
curl-host | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | System | ExecUser | global GET | none |
dig | Network | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
dropstats | Network | ExecUser | exec-user | none |
dropstats-non-zero | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l-match | Network | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | System | ExecUser | global GET | none |
ip | Network | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Network | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-status | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-statusall | Network | ExecUser | exec-user | none |
journalctl | System | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Network | ExecUser | exec-user | none |
nh | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-summary | Network | ExecUser | exec-user | none |
vif | Network | ExecUser | exec-user | --list |
新しいビルドでのみ利用可能
Section titled “新しいビルドでのみ利用可能”現在のビルド (crt-20260201-0179) は 43 個のコマンドを公開しており、削除や変更されたメタデータはなく、完全な上位互換セットとなっています。このテナントが持っていない 9 つのコマンドは以下の通りです:
| コマンド | カテゴリ | ティア |
|---|---|---|
collect-database-stats | System | ExecUser |
iptables-lv | Network | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | System | Exec |
marker-exists-crio | System | Exec |
marker-exists-kubelet | System | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | System | Exec |
systemctl-restart-crio | System | Exec |
systemctl-restart-kubelet | System | Exec |
systemctl-start-crio-prune | System | Exec |
これらは、そのビルド上のノードに対するカタログ探索から、名前とティアのみで一覧表示されています。このテナントではこれらのコマンドを実行できないため、ここにはキャプチャされた出力がありません。なお、9 つのうち 4 つはライブデータプレーン上のサービスを再起動することに注意してください。