指令參考
擷取自執行軟體版本 crt-20250613-3382 的線上節點,該版本公開了
34 個指令。以下每個頁面均顯示來自該節點的實際輸出,而非轉錄的範例。
Tier 欄位並非建議性資訊。它決定指令必須傳送至哪個端點,若將指令傳送至錯誤的端點,將回傳 command not supported——這看起來像是該指令不存在。使用此表格前,請先參閱
除錯 API。
| 指令 | 類別 | 層級 | 傳輸方式 | 範例參數 |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
crictl-images | 系統 | ExecUser | exec-user | 無 |
crictl-inspect | 系統 | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | 系統 | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | 系統 | ExecUser | exec-user | 無 |
crictl-ps-a | 系統 | ExecUser | exec-user | 無 |
curl-host | 網路 | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | 網路 | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | 系統 | ExecUser | global GET | 無 |
dig | 網路 | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | 系統 | ExecUser | exec-user | 無 |
docker-inspect | 系統 | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | 系統 | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | 系統 | ExecUser | exec-user | 無 |
docker-ps-a | 系統 | ExecUser | exec-user | 無 |
dropstats | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
dropstats-non-zero | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
flow-l | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
flow-l-match | 網路 | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | 系統 | ExecUser | global GET | 無 |
ip | 網路 | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | 網路 | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
ipsec-status | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
ipsec-statusall | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
journalctl | 系統 | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
nh | 網路 | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | 網路 | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
show-ip-bgp-neighbors | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
show-ip-bgp-summary | 網路 | ExecUser | exec-user | 無 |
vif | 網路 | ExecUser | exec-user | --list |
僅適用於較新版本
Section titled “僅適用於較新版本”當前版本(crt-20260201-0179)公開了 43 個指令——為嚴格的超集,未移除任何指令,且無任何中繼資料變更。以下九個指令為此租戶所缺少:
| 指令 | 類別 | 層級 |
|---|---|---|
collect-database-stats | 系統 | ExecUser |
iptables-lv | 網路 | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | 系統 | Exec |
marker-exists-crio | 系統 | Exec |
marker-exists-kubelet | 系統 | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | 系統 | Exec |
systemctl-restart-crio | 系統 | Exec |
systemctl-restart-kubelet | 系統 | Exec |
systemctl-start-crio-prune | 系統 | Exec |
這些指令僅列出名稱與層級,資料來源為針對該版本節點進行的目錄探索。此處無這些指令的擷取輸出,因為此租戶無法執行它們。請注意,九個指令中有四個會在線上資料平面下重新啟動服務。