ข้อมูลอ้างอิงคำสั่ง
บันทึกจากโหนดที่ใช้งานจริงซึ่งรันซอฟต์แวร์บิลด์ crt-20250613-3382 ซึ่งเปิดเผย
34 คำสั่ง แต่ละหน้าด้านล่างแสดงผลลัพธ์จริงจากโหนดนั้น แทนที่จะเป็นตัวอย่างที่ถอดความมา
คอลัมน์ Tier ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นตัวเลือก endpoint ที่คำสั่งจะต้องถูกส่งไป และการส่งคำสั่งไปยัง endpoint ที่ไม่ถูกต้องจะได้รับการตอบกลับว่า command not supported ซึ่งอ่านแล้วเหมือนว่าคำสั่งนั้นไม่มีอยู่ ดู
debug API ก่อนใช้ตารางนี้
| คำสั่ง | หมวดหมู่ | Tier | การขนส่ง | ตัวอย่างอาร์กิวเมนต์ |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
crictl-images | ระบบ | ExecUser | exec-user | none |
crictl-inspect | ระบบ | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | ระบบ | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | ระบบ | ExecUser | exec-user | none |
crictl-ps-a | ระบบ | ExecUser | exec-user | none |
curl-host | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | ระบบ | ExecUser | global GET | none |
dig | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | ระบบ | ExecUser | exec-user | none |
docker-inspect | ระบบ | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | ระบบ | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | ระบบ | ExecUser | exec-user | none |
docker-ps-a | ระบบ | ExecUser | exec-user | none |
dropstats | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
dropstats-non-zero | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
flow-l | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
flow-l-match | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | ระบบ | ExecUser | global GET | none |
ip | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | เครือข่าย | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-status | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-statusall | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
journalctl | ระบบ | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
nh | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-summary | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | none |
vif | เครือข่าย | ExecUser | exec-user | --list |
มีเฉพาะในบิลด์ใหม่กว่าเท่านั้น
หัวข้อที่มีชื่อว่า “มีเฉพาะในบิลด์ใหม่กว่าเท่านั้น”บิลด์ปัจจุบัน (crt-20260201-0179) เปิดเผย 43 คำสั่ง ซึ่งเป็น superset อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการลบและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล metadata เก้าคำสั่งที่ tenant นี้ไม่มี:
| คำสั่ง | หมวดหมู่ | Tier |
|---|---|---|
collect-database-stats | ระบบ | ExecUser |
iptables-lv | เครือข่าย | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | ระบบ | Exec |
marker-exists-crio | ระบบ | Exec |
marker-exists-kubelet | ระบบ | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | ระบบ | Exec |
systemctl-restart-crio | ระบบ | Exec |
systemctl-restart-kubelet | ระบบ | Exec |
systemctl-start-crio-prune | ระบบ | Exec |
คำสั่งเหล่านี้ถูกระบุด้วยชื่อและระดับเท่านั้น จากการค้นพบแคตตาล็อกกับโหนดบนบิลด์นั้น ไม่มีผลลัพธ์ที่บันทึกไว้สำหรับคำสั่งเหล่านี้ที่นี่ เนื่องจาก tenant นี้ไม่สามารถรันคำสั่งเหล่านั้นได้ โปรดทราบว่าสี่ในเก้าคำสั่งนั้นจะรีสตาร์ทบริการภายใต้ data plane ที่ใช้งานอยู่