Referência de comandos
Capturado a partir de um nó ativo executando o build de software crt-20250613-3382, que expõe
34 comandos. Cada página abaixo exibe a saída real desse nó, em vez de
exemplos transcritos.
A coluna Tier não é consultiva. Ela seleciona o endpoint para o qual um comando deve ser enviado,
e enviar um comando para o endpoint errado retorna command not supported — o que
parece indicar que o comando não existe. Consulte
a API de depuração antes de utilizar esta tabela.
| Comando | Categoria | Tier | Transporte | Argumento de exemplo |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Network | ExecUser | exec-user | none |
crictl-images | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
curl-host | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | System | ExecUser | global GET | none |
dig | Network | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
dropstats | Network | ExecUser | exec-user | none |
dropstats-non-zero | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l-match | Network | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | System | ExecUser | global GET | none |
ip | Network | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Network | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-status | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-statusall | Network | ExecUser | exec-user | none |
journalctl | System | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Network | ExecUser | exec-user | none |
nh | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-summary | Network | ExecUser | exec-user | none |
vif | Network | ExecUser | exec-user | --list |
Disponível apenas em builds mais recentes
Seção intitulada “Disponível apenas em builds mais recentes”Um build atual (crt-20260201-0179) expõe 43 comandos — um superconjunto estrito,
sem remoções e sem alterações de metadados. Os nove que este tenant não possui:
| Comando | Categoria | Tier |
|---|---|---|
collect-database-stats | System | ExecUser |
iptables-lv | Network | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | System | Exec |
marker-exists-crio | System | Exec |
marker-exists-kubelet | System | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | System | Exec |
systemctl-restart-crio | System | Exec |
systemctl-restart-kubelet | System | Exec |
systemctl-start-crio-prune | System | Exec |
Eles são listados apenas por nome e tier, a partir da descoberta de catálogo em um nó nesse build. Não há saída capturada para eles aqui, pois este tenant não pode executá-los. Observe que quatro dos nove reiniciam serviços sob um plano de dados ativo.