명령어 참조
소프트웨어 빌드 crt-20250613-3382를 실행 중인 라이브 노드에서 캡처되었으며,
34개의 명령어가 노출됩니다. 아래의 각 페이지는 필사된 예시가 아닌 해당 노드에서의 실제 출력을 보여줍니다.
Tier 열은 권고 사항이 아닙니다. 명령어를 전송해야 하는 엔드포인트를 선택하며, 잘못된 엔드포인트로 명령어를 전송하면 command not supported가 반환됩니다 — 이는 마치 명령어가 존재하지 않는 것처럼 보입니다. 이 표를 사용하기 전에 디버그 API를 참조하십시오.
| 명령어 | 카테고리 | 등급 | 전송 방식 | 예시 인수 |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
crictl-images | 시스템 | ExecUser | exec-user | 없음 |
crictl-inspect | 시스템 | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | 시스템 | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | 시스템 | ExecUser | exec-user | 없음 |
crictl-ps-a | 시스템 | ExecUser | exec-user | 없음 |
curl-host | 네트워크 | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | 네트워크 | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | 시스템 | ExecUser | global GET | 없음 |
dig | 네트워크 | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | 시스템 | ExecUser | exec-user | 없음 |
docker-inspect | 시스템 | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | 시스템 | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | 시스템 | ExecUser | exec-user | 없음 |
docker-ps-a | 시스템 | ExecUser | exec-user | 없음 |
dropstats | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
dropstats-non-zero | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
flow-l | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
flow-l-match | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | 시스템 | ExecUser | global GET | 없음 |
ip | 네트워크 | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | 네트워크 | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
ipsec-status | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
ipsec-statusall | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
journalctl | 시스템 | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
nh | 네트워크 | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | 네트워크 | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
show-ip-bgp-neighbors | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
show-ip-bgp-summary | 네트워크 | ExecUser | exec-user | 없음 |
vif | 네트워크 | ExecUser | exec-user | --list |
최신 빌드에서만 사용 가능
섹션 제목: “최신 빌드에서만 사용 가능”현재 빌드(crt-20260201-0179)는 43개의 명령어를 노출합니다 — 제거된 항목 없이, 변경된 메타데이터 없이 엄격한 상위 집합입니다. 이 테넌트에 없는 9개의 명령어:
| 명령어 | 카테고리 | 등급 |
|---|---|---|
collect-database-stats | 시스템 | ExecUser |
iptables-lv | 네트워크 | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | 시스템 | Exec |
marker-exists-crio | 시스템 | Exec |
marker-exists-kubelet | 시스템 | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | 시스템 | Exec |
systemctl-restart-crio | 시스템 | Exec |
systemctl-restart-kubelet | 시스템 | Exec |
systemctl-start-crio-prune | 시스템 | Exec |
해당 빌드의 노드에 대한 카탈로그 검색을 통해 이름과 등급만으로 나열됩니다. 이 테넌트가 실행할 수 없기 때문에 여기에는 캡처된 출력이 없습니다. 9개 중 4개는 라이브 데이터 플레인에서 서비스를 재시작합니다.