Riferimento comandi
Acquisito da un nodo attivo che esegue il build software crt-20250613-3382, che espone
34 comandi. Ogni pagina sottostante mostra l’output reale di quel nodo anziché
esempi trascritti.
La colonna Tier non è indicativa. Determina l’endpoint a cui deve essere inviato un comando;
inviare un comando all’endpoint errato restituisce command not supported — il che
suggerisce che il comando non esista. Consultare
l’API di debug prima di utilizzare questa tabella.
| Comando | Categoria | Tier | Trasporto | Argomento di esempio |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
crictl-images | Sistema | ExecUser | exec-user | nessuno |
crictl-inspect | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | Sistema | ExecUser | exec-user | nessuno |
crictl-ps-a | Sistema | ExecUser | exec-user | nessuno |
curl-host | Rete | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Rete | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | Sistema | ExecUser | global GET | nessuno |
dig | Rete | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | Sistema | ExecUser | exec-user | nessuno |
docker-inspect | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | Sistema | ExecUser | exec-user | nessuno |
docker-ps-a | Sistema | ExecUser | exec-user | nessuno |
dropstats | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
dropstats-non-zero | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
flow-l | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
flow-l-match | Rete | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | Sistema | ExecUser | global GET | nessuno |
ip | Rete | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Rete | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
ipsec-status | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
ipsec-statusall | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
journalctl | Sistema | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
nh | Rete | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Rete | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
show-ip-bgp-neighbors | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
show-ip-bgp-summary | Rete | ExecUser | exec-user | nessuno |
vif | Rete | ExecUser | exec-user | --list |
Disponibile solo nelle versioni più recenti
Sezione intitolata “Disponibile solo nelle versioni più recenti”Un build corrente (crt-20260201-0179) espone 43 comandi — un sovrainsieme stretto,
senza rimozioni e senza metadati modificati. I nove che questo tenant non possiede:
| Comando | Categoria | Tier |
|---|---|---|
collect-database-stats | Sistema | ExecUser |
iptables-lv | Rete | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | Sistema | Exec |
marker-exists-crio | Sistema | Exec |
marker-exists-kubelet | Sistema | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | Sistema | Exec |
systemctl-restart-crio | Sistema | Exec |
systemctl-restart-kubelet | Sistema | Exec |
systemctl-start-crio-prune | Sistema | Exec |
Sono elencati solo per nome e tier, dalla scoperta del catalogo su un nodo con quel build. Non è disponibile output acquisito per essi, poiché questo tenant non può eseguirli. Si noti che quattro dei nove riavviano servizi su un piano dati attivo.