कमांड संदर्भ
सॉफ़्टवेयर बिल्ड crt-20250613-3382 चला रहे एक लाइव नोड से कैप्चर किया गया, जो
34 कमांड उजागर करता है। नीचे दिया गया प्रत्येक पृष्ठ लिखित उदाहरणों के बजाय उस नोड का वास्तविक आउटपुट दिखाता है।
Tier कॉलम केवल सलाहकारी नहीं है। यह उस एंडपॉइंट का चयन करता है जिस पर एक कमांड भेजी जानी चाहिए, और गलत एंडपॉइंट पर कमांड भेजने पर command not supported वापस आता है — जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमांड मौजूद ही नहीं है। इस तालिका का उपयोग करने से पहले
डीबग API देखें।
| कमांड | श्रेणी | स्तर | ट्रांसपोर्ट | उदाहरण तर्क |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Network | ExecUser | exec-user | none |
crictl-images | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
crictl-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
curl-host | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Network | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | System | ExecUser | global GET | none |
dig | Network | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | System | ExecUser | exec-user | none |
docker-ps-a | System | ExecUser | exec-user | none |
dropstats | Network | ExecUser | exec-user | none |
dropstats-non-zero | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l | Network | ExecUser | exec-user | none |
flow-l-match | Network | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | System | ExecUser | global GET | none |
ip | Network | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Network | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-status | Network | ExecUser | exec-user | none |
ipsec-statusall | Network | ExecUser | exec-user | none |
journalctl | System | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Network | ExecUser | exec-user | none |
nh | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Network | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Network | ExecUser | exec-user | none |
show-ip-bgp-summary | Network | ExecUser | exec-user | none |
vif | Network | ExecUser | exec-user | --list |
केवल नए बिल्ड पर उपलब्ध
Section titled “केवल नए बिल्ड पर उपलब्ध”एक वर्तमान बिल्ड (crt-20260201-0179) 43 कमांड उजागर करता है — एक सख्त सुपरसेट,
बिना किसी हटाव और बिना किसी बदले हुए मेटाडेटा के। वे नौ जो इस टेनेंट के पास नहीं हैं:
| कमांड | श्रेणी | स्तर |
|---|---|---|
collect-database-stats | System | ExecUser |
iptables-lv | Network | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | System | Exec |
marker-exists-crio | System | Exec |
marker-exists-kubelet | System | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | System | Exec |
systemctl-restart-crio | System | Exec |
systemctl-restart-kubelet | System | Exec |
systemctl-start-crio-prune | System | Exec |
इन्हें केवल नाम और स्तर से सूचीबद्ध किया गया है, उस बिल्ड पर एक नोड के विरुद्ध कैटलॉग खोज से। यहाँ इनके लिए कोई कैप्चर किया हुआ आउटपुट नहीं है, क्योंकि यह टेनेंट इन्हें चला नहीं सकता। ध्यान दें कि नौ में से चार एक लाइव डेटा प्लेन के अंतर्गत सेवाएँ पुनरारंभ करती हैं।