Référence des commandes
Capturé depuis un nœud actif exécutant la version logicielle crt-20250613-3382, qui expose
34 commandes. Chaque page ci-dessous affiche la sortie réelle de ce nœud plutôt que
des exemples retranscrits.
La colonne Tier n’est pas indicative. Elle sélectionne le point de terminaison vers lequel une commande doit être envoyée,
et l’envoi d’une commande vers le mauvais point de terminaison renvoie command not supported — ce qui
donne l’impression que la commande n’existe pas. Consultez
l’API de débogage avant d’utiliser ce tableau.
| Commande | Catégorie | Tier | Transport | Exemple d’argument |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
crictl-images | Système | ExecUser | exec-user | aucun |
crictl-inspect | Système | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | Système | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | Système | ExecUser | exec-user | aucun |
crictl-ps-a | Système | ExecUser | exec-user | aucun |
curl-host | Réseau | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Réseau | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | Système | ExecUser | global GET | aucun |
dig | Réseau | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | Système | ExecUser | exec-user | aucun |
docker-inspect | Système | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | Système | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | Système | ExecUser | exec-user | aucun |
docker-ps-a | Système | ExecUser | exec-user | aucun |
dropstats | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
dropstats-non-zero | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
flow-l | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
flow-l-match | Réseau | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | Système | ExecUser | global GET | aucun |
ip | Réseau | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Réseau | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
ipsec-status | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
ipsec-statusall | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
journalctl | Système | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
nh | Réseau | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Réseau | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
show-ip-bgp-neighbors | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
show-ip-bgp-summary | Réseau | ExecUser | exec-user | aucun |
vif | Réseau | ExecUser | exec-user | --list |
Disponible uniquement sur les versions plus récentes
Section intitulée « Disponible uniquement sur les versions plus récentes »Une version actuelle (crt-20260201-0179) expose 43 commandes — un sur-ensemble strict,
sans suppression ni modification de métadonnées. Les neuf commandes absentes de ce locataire :
| Commande | Catégorie | Tier |
|---|---|---|
collect-database-stats | Système | ExecUser |
iptables-lv | Réseau | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | Système | Exec |
marker-exists-crio | Système | Exec |
marker-exists-kubelet | Système | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | Système | Exec |
systemctl-restart-crio | Système | Exec |
systemctl-restart-kubelet | Système | Exec |
systemctl-start-crio-prune | Système | Exec |
Elles sont répertoriées par nom et niveau uniquement, à partir d’une découverte de catalogue sur un nœud de cette version. Il n’existe aucune sortie capturée pour elles ici, car ce locataire ne peut pas les exécuter. Notez que quatre des neuf redémarrent des services sous un plan de données actif.