Referencia de comandos
Capturado desde un nodo activo que ejecuta la compilación de software crt-20250613-3382, que expone
34 comandos. Cada página a continuación muestra la salida real de ese nodo en lugar de
ejemplos transcritos.
La columna Tier no es orientativa. Selecciona el endpoint al que debe enviarse un comando,
y enviar un comando al incorrecto devuelve command not supported — lo que
da la impresión de que el comando no existe. Consulte
la API de depuración antes de utilizar esta tabla.
| Comando | Categoría | Nivel | Transporte | Argumento de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
crictl-images | Sistema | ExecUser | exec-user | ninguno |
crictl-inspect | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | Sistema | ExecUser | exec-user | ninguno |
crictl-ps-a | Sistema | ExecUser | exec-user | ninguno |
curl-host | Red | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Red | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | Sistema | ExecUser | GET global | ninguno |
dig | Red | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | Sistema | ExecUser | exec-user | ninguno |
docker-inspect | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | Sistema | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | Sistema | ExecUser | exec-user | ninguno |
docker-ps-a | Sistema | ExecUser | exec-user | ninguno |
dropstats | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
dropstats-non-zero | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
flow-l | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
flow-l-match | Red | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | Sistema | ExecUser | GET global | ninguno |
ip | Red | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Red | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
ipsec-status | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
ipsec-statusall | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
journalctl | Sistema | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
nh | Red | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Red | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
show-ip-bgp-neighbors | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
show-ip-bgp-summary | Red | ExecUser | exec-user | ninguno |
vif | Red | ExecUser | exec-user | --list |
Disponibles solo en compilaciones más recientes
Sección titulada «Disponibles solo en compilaciones más recientes»Una compilación actual (crt-20260201-0179) expone 43 comandos — un superconjunto estricto,
sin eliminaciones ni cambios de metadatos. Los nueve que este tenant no tiene:
| Comando | Categoría | Nivel |
|---|---|---|
collect-database-stats | Sistema | ExecUser |
iptables-lv | Red | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | Sistema | Exec |
marker-exists-crio | Sistema | Exec |
marker-exists-kubelet | Sistema | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | Sistema | Exec |
systemctl-restart-crio | Sistema | Exec |
systemctl-restart-kubelet | Sistema | Exec |
systemctl-start-crio-prune | Sistema | Exec |
Se enumeran solo por nombre y nivel, a partir del descubrimiento del catálogo contra un nodo en esa compilación. No hay salida capturada para ellos aquí, porque este tenant no puede ejecutarlos. Tenga en cuenta que cuatro de los nueve reinician servicios bajo un plano de datos activo.