Befehlsreferenz
Aufgezeichnet von einem Live-Knoten mit der Software-Build crt-20250613-3382, der
34 Befehle bereitstellt. Jede Seite unten zeigt reale Ausgabe von diesem Knoten anstelle von
transkribierten Beispielen.
Die Spalte Tier ist nicht beratend. Sie wählt den Endpunkt aus, an den ein Befehl gesendet
werden muss. Das Senden eines Befehls an den falschen Endpunkt gibt command not supported zurück — was
so aussieht, als würde der Befehl nicht existieren. Siehe
die Debug-API vor der Verwendung dieser Tabelle.
| Befehl | Kategorie | Stufe | Transport | Beispielargument |
|---|---|---|---|---|
chronyc-sources | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
crictl-images | System | ExecUser | exec-user | keine |
crictl-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id |
crictl-ps | System | ExecUser | exec-user | keine |
crictl-ps-a | System | ExecUser | exec-user | keine |
curl-host | Netzwerk | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
curl-vega | Netzwerk | ExecUser | exec-user | -v cloud.f5.com |
diagnosis | System | ExecUser | global GET | keine |
dig | Netzwerk | ExecUser | exec-user | @192.168.0.2 http://volterra.azurecr.io |
docker-images | System | ExecUser | exec-user | keine |
docker-inspect | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-logs | System | ExecUser | exec-user | container-id OR name |
docker-ps | System | ExecUser | exec-user | keine |
docker-ps-a | System | ExecUser | exec-user | keine |
dropstats | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
dropstats-non-zero | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
flow-l | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
flow-l-match | Netzwerk | ExecUser | exec-user | 100.127.192.10:53 |
health | System | ExecUser | global GET | keine |
ip | Netzwerk | ExecUser | exec-user | help OR addr |
ip-link-set | Netzwerk | Exec | exec | (<device>||<group>) (up||down) |
ip-link-show | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
ipsec-status | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
ipsec-statusall | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
journalctl | System | ExecUser | exec-user | -u vpm -n 200 |
netstat | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
nh | Netzwerk | ExecUser | exec-user | --help OR --list |
rt | Netzwerk | ExecUser | exec-user | --help OR --dump $vrf-id OR --get $ipv4 --vrf $vrf-id |
show-ip-bgp | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
show-ip-bgp-neighbors | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
show-ip-bgp-neighbors-advertised-route | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
show-ip-bgp-summary | Netzwerk | ExecUser | exec-user | keine |
vif | Netzwerk | ExecUser | exec-user | --list |
Nur auf neueren Builds verfügbar
Abschnitt betitelt „Nur auf neueren Builds verfügbar“Ein aktueller Build (crt-20260201-0179) stellt 43 Befehle bereit — eine echte Obermenge,
ohne Entfernungen und ohne geänderte Metadaten. Die neun, die dieser Mandant nicht hat:
| Befehl | Kategorie | Stufe |
|---|---|---|
collect-database-stats | System | ExecUser |
iptables-lv | Netzwerk | ExecUser |
marker-exists-NetworkManager | System | Exec |
marker-exists-crio | System | Exec |
marker-exists-kubelet | System | Exec |
systemctl-restart-NetworkManager | System | Exec |
systemctl-restart-crio | System | Exec |
systemctl-restart-kubelet | System | Exec |
systemctl-start-crio-prune | System | Exec |
Sie sind nur nach Name und Stufe aufgeführt, aus der Katalog-Erkennung gegenüber einem Knoten auf diesem Build. Es gibt hier keine aufgezeichnete Ausgabe für sie, da dieser Mandant sie nicht ausführen kann. Beachten Sie, dass vier der neun Dienste unter einem aktiven Datenpfad neu starten.